7. Die elektrische Ausrüstung des Motors
Die Spezifikationen
| | Die abgesonderten Charakteristiken sind auch im Text des Kapitels gebracht und im Falle der Notwendigkeit ihrer Ausführung sind von der fettigen Schrift gewählt |
| Die Zündanlage und die Verwaltungen двигателем1) | |
|
316i | BMS 46 |
|
318i | BMS 46 |
|
320i | Siemens MS 42.0 |
| 323i | Siemens MS 42.0 |
| 328i | Siemens MS 42.0 |
| 320d | DDE Bosch 3.0 |
| 330d | DDE Bosch 3.0 |
| 1) BMS - das Steuersystem der Motor BMW. | |
| MS - das Steuersystem der Motor (Motronic). | |
| DDE - das digitale Steuersystem der Dieselmotor | |
Die Liste der Kodes einige den Defekten OBD-II
(Nimmt auch die Modelle nicht beschrieben in der gegebenen Führung auf. Für Ihr Modell können Sie das Entziffern des konkreten Kodes auch auf der Webseite www.obdii.com) bekommen
| P0000 | Die Abwesenheit der Kodes der Defekte im Gedächtnis des Systems |
|
P0100 | Der Verstoß in der Kette des Messgeräts der Masse der Luft MAF / Sensor des absoluten Drucks in der Rohrleitung (MAP) |
| P0101 | Es ist der Sensor MAF fehlerhaft |
| P0102 | Der Schluss auf den Körper oder das niedrige Niveau des Signals des Sensors MAF / MAP |
| P0103 | Der Schluss auf + oder das hohe Niveau des Signals des Sensors MAF / MAP |
| P0104 | peremeschajuschtschajassja der Fehler des Funktionierens des Sensors MAF |
| P0105 | Die Defekte in der Kette des Sensors des absoluten Drucks (MAR) / Barometrisch Sensor |
| P0106 | Der Verstoß des Funktionierens des Sensors des absoluten Drucks (MAR) / Barometrisch Sensor |
| P0107 | Der Abhang oder der Schluss auf den Körper der Kette des Sensors MAR / Barometrischen Sensor |
| P0108 | Der Schluss auf + die Ketten des Sensors MAR / Barometrischen Sensor |
| P0109 | peremeschajuschtschajassja der Fehler des Funktionierens des Sensors MAR / Sensor des barometrischen Drucks |
| P0110 | Der Verstoß in der Kette des Sensors der Temperatur der aufgesogenen Luft (IAT) |
| P0111 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Sensors IAT |
| P0112 | Der Schluss der Kette des Sensors IAT auf den Körper |
| P0113 | Der Abhang oder der Schluss auf + die Ketten des Sensors IAT |
| P0114 | peremeschajuschtschajassja der Fehler des Funktionierens des Sensors IAT |
| P0115 | Die Abwesenheit oder das übermäßig niedrige Niveau des Signals des Sensors der Temperatur des Kühlers (isst) |
| P0116 | Das übermäßig hohe Niveau des Signals des Sensors isst / mit der Effektivität der Rückerstattung des Motors Problem |
| P0117 | Der Schluss der Kette des Sensors isst auf den Körper |
| P0118 | Der Abhang oder der Schluss auf + isst die Ketten des Sensors |
| P0119 | peremeschajuschtschajassja isst der Fehler des Funktionierens des Sensors |
| P0120 | Die Defekte in der Kette des Sensors der Lage drosselnoj saslonki (TPS) / Schalter Und |
| P0121 | Der Verstoß in der Kette TPS / Schalter Und; Es ist die Effektivität der Rückerstattung des Motors Verringert |
| P0122 | Das niedrige Eingangssignal des Sensors TPS / Sensor Und der Lage des Pedals |
| P0123 | Das hohe Eingangssignal des Sensors TPS / Sensor Und der Lage des Pedals |
| P0124 | peremeschajuschtschajassja der Fehler des Funktionierens des Sensors TPS / Sensor-Schalter Und |
| P0125 | Die Temperatur der kühlenden Flüssigkeit ist dem intakten Funktionieren der Rückkopplung in der Kette der Verwaltung der Abgabe des Brennstoffes ungenügend |
| P0126 | Die Temperatur der kühlenden Flüssigkeit ist dem stabilen Funktionieren des Steuersystemes ungenügend |
| P0130 | Der Defekt in der Kette werchnepototschnogo der l-Sonde (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0131 | Die niedrige Anstrengung der Kette werchnepototschnogo der aufgewärmten l-Sonde (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0132 | Die hohe Anstrengung werchnepototschnogo der aufgewärmten l-Sonde (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0133 | Die übermäßig hohe Anstrengung oder das langsame Reagieren werchnepototschnogo der aufgewärmten l-Sonde (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0134 | Die Abwesenheit des Signals werchnepototschnogo der l-Sonde (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0135 | Der Verstoß in der Kette der Anwärmung werchnepototschnogo der l-Sonde (der übermäßig hohen Anstrengung) (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0136 | Der Verstoß in der Kette nischnepototschnogo der aufgewärmten l-Sonde (der übermäßig niedrigen Anstrengung) (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0137 | Die niedrige Anstrengung der Kette nischnepototschnogo der aufgewärmten l-Sonde (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0138 | Die übermäßig hohe Anstrengung der Kette nischnepototschnogo der aufgewärmten l-Sonde (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0139 | Das langsame Reagieren nischnepototschnogo der aufgewärmten l-Sonde (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0140 | Die hohe Anstrengung oder der Defekt nischnepototschnogo der l-Sonde (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0141 | Der Verstoß in der Kette der Anwärmung nischnepototschnogo der l-Sonde (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0142 | Es ist die l-Sonde 3 (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) fehlerhaft |
| P0143 | Die niedrige Anstrengung der l-Sonde 3 (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0144 | Die hohe Anstrengung der l-Sonde 3 (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0145 | Die herabgesetzte Reaktivität der l-Sonde 3 (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0146 | Der Verstoß der Aktivität des Funktionierens der l-Sonde 3 (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0147 | Es ist die Anwärmung der l-Sonde 3 (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) fehlerhaft |
| P0150 | Der Defekt in der Kette werchnepototschnogo der l-Sonde (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0151 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens der Observation der Verarmung der Mischung werchnepototschnogo der l-Sonde (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0152 | Der Verstoß der Intaktheit der Observation der Bereicherung der Mischung werchnepototschnogo der l-Sonde (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0153 | Das verzögerte Reagieren werchnepototschnogo der l-Sonde (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0154 | Die hohe Anstrengung werchnepototschnogo der l-Sonde (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0155 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Erhitzers werchnepototschnogo der l-Sonde (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0156 | Ist nischnepototschnyj die l-Sonde (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) fehlerhaft |
| P0157 | Die niedrige Anstrengung nischnepototschnogo der l-Sonde (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0158 | Die hohe Anstrengung nischnepototschnogo der l-Sonde (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0159 | Das verzögerte Reagieren nischnepototschnogo der l-Sonde (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0160 | Die Abwesenheit des Signals nischnepototschnogo der l-Sonde (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0161 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Erhitzers nischnepototschnogo der l-Sonde (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0162 | Es ist die l-Sonde 3 (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) fehlerhaft |
| P0163 | Die niedrige Anstrengung der l-Sonde 3 (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0164 | Die hohe Anstrengung der l-Sonde 3 (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0165 | Die herabgesetzte Reaktivität der l-Sonde 3 (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0166 | Der Verstoß der Aktivität des Funktionierens der l-Sonde 3 (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0167 | Es ist die Anwärmung der l-Sonde 3 (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) fehlerhaft |
| P0170 | Pereobednenije oder pereobogaschtschenije der Luft-Brennstoffmischung (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0171 | Pereobednenije der Luft-Brennstoffmischung (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0172 | Pereobogaschtschenije der Luft-Brennstoffmischung (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0173 | Pereobednennyj oder pereobogaschtschennyj die Einspritzung (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0174 | Die pereobednennyj Einspritzung (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0175 | Die pereobogaschtschennyj Einspritzung (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0176 | Der Defekt in der Kette des Sensors des Bestandes des Brennstoffes |
| P0177 | Es ist die Intaktheit des Funktionierens des Sensors des Bestandes des Brennstoffes verletzt |
| P0178 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors des Bestandes des Brennstoffes |
| P0179 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors des Bestandes des Brennstoffes |
| P0180 | Der Defekt in der Kette des Sensors A der Temperatur im Tank |
| P0181 | Es ist die Intaktheit des Funktionierens des Sensors Und der Temperatur des Brennstoffes verletzt |
| P0182 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors Und die Temperatur des Brennstoffes |
| P0183 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors Und die Temperatur des Brennstoffes |
| P0184 | peremeschajuschtschajassja der Defekt in der Kette des Sensors Und die Temperatur des Brennstoffes |
| P0185 | Der Defekt in der Kette des Sensors In die Temperaturen des Brennstoffes |
| P0186 | Es ist die Intaktheit des Funktionierens des Sensors In die Temperaturen des Brennstoffes verletzt |
| P0187 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors In die Temperaturen des Brennstoffes |
| P0188 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors In die Temperaturen des Brennstoffes |
| P0189 | peremeschajuschtschajassja der Defekt in der Kette des Sensors In die Temperaturen des Brennstoffes |
| P0190, P0191 | Es ist die Intaktheit des Funktionierens des Sensors des Drucks der Einspritzung (auf der Brennstoffmagistrale) verletzt |
| P0192 | Das übermäßig niedrige Niveau der Anstrengung des Sensors des Drucks der Einspritzung |
| P0193 | Das übermäßig hohe Niveau der Anstrengung des Sensors des Drucks der Einspritzung |
| P0194 | peremeschajuschtschajassja der Defekt in der Kette des Sensors des Drucks in der Brennstoffmagistrale |
| P0195 | Der Defekt in der Kette des Sensors der Temperatur des motorischen Öls |
| P0196 | Es ist die Intaktheit des Funktionierens des Sensors der Temperatur des motorischen Öls verletzt |
| P0197 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors der Temperatur des motorischen Öls |
| P0198 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors der Temperatur des motorischen Öls |
| P0199 | peremeschajuschtschajassja der Defekt in der Kette des Sensors der Temperatur des motorischen Öls |
| P0200 | Der Defekt in der Kette der Einspritzung des Brennstoffes |
| P0201 - P0206 | Der Defekt in der Kette inschektora des Zylinders 1 – 6 entsprechend |
| P0214 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens inschektora des Kaltstarts 2 |
| P0215 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens sapornogo des elektromagnetischen Ventiles |
| P0216 | Der Defekt in der Kette der Verwaltung der Verteilung der Einspritzung des Brennstoffes |
| P0217 | Die Überhitzung des Motors |
| P0218 | Die Überhitzung der Transmission |
| P0219 | Die unzulässige Überschreitung der Wendungen des Motors |
| P0220 | Der Defekt in der Kette TPS / Sensor-Schalter In |
| P0221 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens TPS / Sensor-Schalter In |
| P0222 | Der Schluss auf die Masse in der Kette TPS / Sensor-Schalter In |
| P0223 | Der Schluss auf + in der Kette TPS / Sensor-Schalter In |
| P0224 | peremeschajuschtschajassja der Defekt TPS / Sensor-Schalter In |
| P0225 | Der Defekt in der Kette TPS / Sensor-Schalter Mit |
| P0226 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens TPS / Sensor-Schalter Mit |
| P0227 | Der Schluss auf die Masse in der Kette TPS / Sensor-Schalter Mit |
| P0228 | Der Schluss auf + in der Kette TPS / Sensor-Schalter Mit |
| P0229 | peremeschajuschtschajassja der Defekt TPS / Sensor-Schalter Mit |
| P0230 | Der Defekt in der Kette der primären Kontur der Brennstoffpumpe |
| P0231 | Der Schluss auf die Masse in der Kette der nochmaligen Kontur der Brennstoffpumpe |
| P0232 | Der Schluss auf + in der Kette der nochmaligen Kontur der Brennstoffpumpe |
| P0233 | peremeschajuschtschajassja der Defekt in der Kette der nochmaligen Kontur der Brennstoffpumpe |
| P0261 | Der Schluss auf die Masse in der Kette inschektora der Einspritzung des Zylinders 1 |
| P0262 | Der Schluss auf + in der Kette inschektora der Einspritzung des Zylinders 1 |
| P0263 | Der Verstoß des Gleichgewichts der Einspritzung inschektora des Zylinders 1 |
| P0264 | Der Schluss auf die Masse in der Kette inschektora der Einspritzung des Zylinders 2 |
| P0265 | Der Schluss auf + in der Kette inschektora der Einspritzung des Zylinders 2 |
| P0266 | Der Verstoß des Gleichgewichts der Einspritzung inschektora des Zylinders 2 |
| P0267 | Der Schluss auf die Masse in der Kette inschektora der Einspritzung des Zylinders 3 |
| P0268 | Der Schluss auf + in der Kette inschektora der Einspritzung des Zylinders 3 |
| P0269 | Der Verstoß des Gleichgewichts der Einspritzung inschektora des Zylinders 3 |
| P0270 | Der Schluss auf die Masse in der Kette inschektora der Einspritzung des Zylinders 4 |
| P0271 | Der Schluss auf + in der Kette inschektora der Einspritzung des Zylinders 4 |
| P0272 | Der Verstoß des Gleichgewichts der Einspritzung inschektora des Zylinders 4 |
| P0273 | Der Schluss auf die Masse in der Kette inschektora der Einspritzung des Zylinders 5 |
| P0274 | Der Schluss auf + in der Kette inschektora der Einspritzung des Zylinders 5 |
| P0275 | Der Verstoß des Gleichgewichts der Einspritzung inschektora des Zylinders 5 |
| P0276 | Der Schluss auf die Masse in der Kette inschektora der Einspritzung des Zylinders 6 |
| P0277 | Der Schluss auf + in der Kette inschektora der Einspritzung des Zylinders 6 |
| P0278 | Der Verstoß des Gleichgewichts der Einspritzung inschektora des Zylinders 6 |
| P0300 | Es sind die zufälligen Versäumnisse der Zündung in verschiedenen Zylinder vorhanden |
| P0301 - P0308 | Es sind die Versäumnisse der Zündung im Zylinder 1 – 8 entsprechend vorhanden |
| P0320, P0321 | Der Defekt in der Eingangskontur der Kette der Kontrolle der Wendungen des Motors des Steuersystemes die Verteilung der Zündung |
| P0322 | Die Abwesenheit des Signals in der Eingangskontur der Kette der Kontrolle der Wendungen des Motors des Steuersystemes die Verteilung der Zündung |
| P0323 | peremeschajuschtschajassja der Defekt in der Eingangskontur der Kette der Kontrolle der Wendungen des Motors des Steuersystemes die Verteilung der Zündung |
| P0325 | Es ist der Sensor der Detonation 1 (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) fehlerhaft |
| P0326 | Es ist der Sensor der Detonation 1 (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) fehlerhaft |
| P0327 | Der Schluss auf den Körper der Kette des Sensors der Detonation 1 (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0328 | Der Schluss auf + die Ketten des Sensors der Detonation 1 (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0329 | peremeschajuschtschajassja der Defekt in der Eingangskontur des Sensors der Detonation 1 |
| P0330 | Es ist der Sensor der Detonation 2 (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) fehlerhaft |
| P0331 | Es ist der Sensor der Detonation 2 (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) fehlerhaft |
| P0332 | Der Schluss auf die Masse der Kette des Sensors der Detonation 2 (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0333 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors der Detonation 2 (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0334 | peremeschajuschtschajassja der Defekt in der Eingangskontur des Sensors der Detonation 2 (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0335 | Das Signal der Wendungen des Motors / Defekt in der Kette des Sensors Und die Lage der Kurbelwelle SKR |
| P0336 | Der Sensor Und der Lage der Kurbelwelle SKR |
| P0337 | Der Schluss auf den Körper in der Kette des Sensors SKR Und |
| P0338 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors SKR Und |
| P0339 | peremeschajuschtschajassja der Defekt in der Kette des Sensors SKR Und |
| P0340 | Der Defekt in der Kette des Sensors der Lage der Kurvenwelle SMR |
| P0341 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Sensors SMR |
| P0342 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors SMR |
| P0343 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors SMR |
| P0344 | peremeschajuschtschajassja der Defekt in der Kette des Sensors SMR |
| P0350 | Der Defekt in primär / nochmalig Kontur der Zündspule |
| P0351-P0362 | Der Defekt in primär / nochmalig Kontur der Zündspule Und – L entsprechend |
| P0370 | Der Defekt in der Kette des Stützsignals der hohen Lösung Und die Verwaltung der Anlage des Winkels des Zuvorkommens der Zündung |
| P0371 | Der Defekt in der Kette des Stützsignals der hohen Lösung Und die Verwaltung der Anlage des Winkels des Zuvorkommens der Zündung (die übermäßige Anzahl der Impulse) |
| P0372 | Der Defekt in der Kette des Stützsignals der hohen Lösung Und die Verwaltung der Anlage des Winkels des Zuvorkommens der Zündung (die ungenügende Anzahl der Impulse) |
| P0373 | peremeschajuschtschajassja der Defekt in der Kette des Stützsignals der hohen Lösung Und die Verwaltung der Anlage des Winkels des Zuvorkommens der Zündung (aritmitschnost der Impulse) |
| P0374 | Der Defekt in der Kette des Stützsignals der hohen Lösung Und die Verwaltung der Anlage des Winkels des Zuvorkommens der Zündung (die Abwesenheit der Impulse) |
| P0375 | Der Defekt in der Kette des Stützsignals der hohen Lösung In die Verwaltungen der Anlage des Winkels des Zuvorkommens der Zündung |
| P0376 | Der Defekt in der Kette des Stützsignals der hohen Lösung In die Verwaltungen der Anlage des Winkels des Zuvorkommens der Zündung (die übermäßigen Anzahlen der Impulse) |
| P0377 | Der Defekt in der Kette des Stützsignals der hohen Lösung In die Verwaltungen der Anlage des Winkels des Zuvorkommens der Zündung (die ungenügenden Anzahlen der Impulse) |
| P0378 | peremeschajuschtschajassja der Defekt in der Kette des Stützsignals der hohen Lösung In die Verwaltungen der Anlage des Winkels des Zuvorkommens der Zündung (aritmitschnost der Impulse) |
| P0379 | Der Defekt in der Kette des Stützsignals der hohen Lösung In die Verwaltungen der Anlage des Winkels des Zuvorkommens der Zündung (die Abwesenheiten der Impulse) |
| P0385 | Der Defekt in der Kette des Sensors SKR In |
| P0386 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Sensors SKR In |
| P0387 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors SKR In |
| P0388 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors SKR In |
| P0389 | peremeschajuschtschajassja der Defekt in der Kette des Sensors SKR In |
| P0400 | Die Übermäßigkeit oder die Mangelhaftigkeit der Intensität rezirkuljazii der durcharbeitenden Gase (EGR) |
| P0401 | Es ist die Abschwächung des Stroms EGR enthüllt |
| P0402 | Es ist die übermäßige Verstärkung des Stroms EGR der Defekt in der Kette des Sensors des Gegendruckes EGR enthüllt |
| P0403 | Der Defekt in der Kette des Ventiles EGR |
| P0404 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens der Kette EGR |
| P0405 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors Und EGR |
| P0406 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors Und EGR |
| P0407 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors In EGR |
| P0408 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors In EGR |
| P0410 | Der Defekt im System podmeschiwanija der zusätzlichen Luft |
| P0411 | Die falsche Bestimmung des Stroms vom System podmeschiwanija der zusätzlichen Luft |
| P0412 | Der Defekt in der Kette des Ventiles Und den System podmeschiwanija der zusätzlichen Luft |
| P0413 | Der Abhang oder der Schluss auf + die Ketten des Ventiles Und das System podmeschiwanija der zusätzlichen Luft |
| P0414 | Der Schluss auf den Körper der Kette des Ventiles Und den System podmeschiwanija der zusätzlichen Luft |
| P0415 | Der Defekt in der Kette des Ventiles-Umschalters In die Systeme podmeschiwanija der zusätzlichen Luft |
| P0416 | Der Abhang in der Kette des Ventiles-Umschalters In die Systeme podmeschiwanija der zusätzlichen Luft |
| P0417 | Der Kurzschluss in der Kette des Ventiles-Umschalters In die Systeme podmeschiwanija der zusätzlichen Luft |
| P0418 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Relais Und des Systems podmeschiwanija der zusätzlichen Luft |
| P0419 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Relais In die Systeme podmeschiwanija der zusätzlichen Luft |
| P0420 - P0423 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des katalytischen Reformators (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0424 | Die übermäßige Senkung der Temperatur des katalytischen Reformators (die rechte Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0430 - P0433 | Es ist die Effektivität des Funktionierens des katalytischen Reformators (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) übermäßig verringert |
| P0434 | Die übermäßige Senkung der Temperatur des katalytischen Reformators (die linke Reihe der Zylinder auf dem V-bildlichen Motor) |
| P0440 | Die Ausfließen im System ulawliwanija parow des Brennstoffes EVAP |
| P0441 | Ist VSV die Systeme EVAP fehlerhaft |
| P0442 | Es ist das unbedeutende Ausfließen im System EVAP enthüllt |
| P0443-R0446 | Der Defekt in der Kette des Ventiles der Verwaltung des Durchblasens des Kohlenadsorbers EVAP |
| P0447 | Der Abhang in der Kette der Verwaltung der Lüftung des Systems EVAP |
| P0448 | Der Kurzschluss in der Kette der Verwaltung der Lüftung des Systems EVAP |
| P0449 | Der Defekt in der Kette des elektromagnetischen Ventiles / Ventil der Lüftung des Systems EVAP |
| P0450 | Der Verstoß in der Kette des Sensors des Drucks parow im Benzintank des Systems EVAP |
| P0451 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Systems EVAP |
| P0452 | Das niedrige Eingangssignal des Sensors des Drucks im Tank (dem System EVAP) |
| P0453 | Das hohe Eingangssignal des Sensors des Drucks im Tank (dem System EVAP) |
| P0454 | peremeschajuschtschajassja der Defekt des Sensors des Drucks des Systems EVAP |
| P0455 | Es ist das bedeutende Ausfließen im System EVAP enthüllt |
| P0460 | Der Defekt in der Kette des Sensors des Niveaus des Brennstoffes |
| P0461 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Sensors des Niveaus des Brennstoffes |
| P0462 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors des Niveaus des Brennstoffes |
| P0463 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors des Niveaus des Brennstoffes |
| P0464 | peremeschajuschtschajassja der Defekt in der Kette des Sensors des Niveaus des Brennstoffes |
| P0465 | Der Defekt in der Kette des Sensors des Stroms des Durchblasens |
| P0466 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Sensors des Stroms des Durchblasens |
| P0467 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors des Stroms des Durchblasens |
| P0468 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors des Stroms des Durchblasens |
| P0469 | peremeschajuschtschajassja der Defekt des Sensors des Stroms des Durchblasens |
| P0470 | Der Defekt in der Kette des Sensors des Drucks der durcharbeitenden Gase |
| P0471 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Sensors des Drucks der durcharbeitenden Gase |
| P0472 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors des Drucks der durcharbeitenden Gase |
| P0473 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors des Drucks der durcharbeitenden Gase |
| P0474 | peremeschajuschtschajassja der Defekt in der Kette des Sensors des Drucks der durcharbeitenden Gase |
| P0475 | Der Defekt in der Kette des verwaltenden Ventiles des Drucks der durcharbeitenden Gase |
| P0476 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des verwaltenden Ventiles des Drucks der durcharbeitenden Gase |
| P0477 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des verwaltenden Ventiles des Drucks der durcharbeitenden Gase |
| P0478 | Der Schluss auf + in der Kette des verwaltenden Ventiles des Drucks der durcharbeitenden Gase |
| P0479 | peremeschajuschtschajassja der Defekt in der Kette des verwaltenden Ventiles des Drucks der durcharbeitenden Gase |
| P0480 | Der Defekt in der Kette der Verwaltung des Lüfters 1 Systems der Abkühlung |
| P0481 | Der Defekt in der Kette der Verwaltung des Lüfters 2 Systeme der Abkühlung |
| P0482 | Der Defekt in der Kette der Verwaltung des Lüfters 3 Systeme der Abkühlung |
| P0483 | Die Absage bei der Prüfung der Rationalität des Funktionierens des Lüfters des Systems der Abkühlung |
| P0484 | Die Überlastung nach dem Strom in der Kette des Lüfters des Systems der Abkühlung |
| P0485 | Der Defekt in der Kette einer Ernährung / Erdung des Lüfters des Systems der Abkühlung |
| P0500, P0501 | Der Defekt in der Kette des Sensors der Geschwindigkeit des Autos VSS |
| P0502 | Die Abwesenheit des Signals oder der Schluss auf den Körper des Sensors VSS |
| P0503 | Die Instabilität / Verstoß der Rhythmik / Überhöhung des Signals in der Arbeit VSS |
| P0505 | Der Defekt in der Kette des Sensors IAC der Stabilisierung der Wendungen des Leerlaufs |
| P0506 | Die unerwartete Unterbewertung der Frequenz des Drehens des Motors bei der Abnutzung des Systems der Stabilisierung der Wendungen des Leerlaufs |
| P0507 | Die unerwartete Überhöhung der Frequenz des Drehens des Motors bei der Abnutzung des Systems der Stabilisierung der Wendungen des Leerlaufs |
| P0510 | Der Defekt in der Kette d/w der geschlossenen Lage drosselnoj saslonki TPS |
| P0520 | Der Defekt in der Kette des Sensors / Sensor-Schalter des Drucks des motorischen Öls |
| P0521 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Sensors / Sensor-Schalter des Drucks des motorischen Öls |
| P0522 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors / Sensor-Schalter des Drucks des motorischen Öls |
| P0523 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors / Sensor-Schalter des Drucks des motorischen Öls |
| P0530 | Der Verstoß der Kette des Sensors des Drucks des Kühlmittels des Systems K/W |
| P0531 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Sensors des Drucks des Kühlmittels des Systems K/W |
| P0532 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors des Drucks des Kühlmittels des Systems K/W |
| P0533 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors des Drucks des Kühlmittels des Systems K/W |
| P0534 | Die Entspannung (der Verlust des Kühlmittels) in ochladitelnom die Kontur des Systems K/W |
| P0535 | Die Abwesenheit oder die Instabilität des Signals der Wendungen des Motors - die Zündung |
| P0550 | Der Defekt in der Kette des Sensors des Drucks des Systems PAS (der Servolenkung) |
| P0551 | Der Verstoß der Intaktheit des Funktionierens des Sensors des Drucks des Systems PAS (die Servolenkung) |
| P0552 | Der Schluss auf die Masse in der Kette des Sensors des Drucks des Systems PAS (der Servolenkung) |
| P0553 | Der Schluss auf + in der Kette des Sensors des Drucks des Systems PAS (der Servolenkung) |
